<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoescuela Cervantes &#187; Autoescuela Cervantes |  &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="https://cervantesformacion.es/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cervantesformacion.es</link>
	<description>La mejor formación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2015 09:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>¿Qué le puede suceder cuando atropella a un animal?</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/que-le-puede-suceder-cuando-atropella-a-un-animal/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/que-le-puede-suceder-cuando-atropella-a-un-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17728</guid>
		<description><![CDATA[Información facilitada por la DGT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Información facilitada por la DGT</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-17729" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/03/Que-puede-ocurrir-animales-700-x.jpg" alt="Que-puede-ocurrir-animales-700-x" width="720" height="679" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/que-le-puede-suceder-cuando-atropella-a-un-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para mantener el vehículo</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/claves-para-mantener-el-vehiculo/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/claves-para-mantener-el-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17724</guid>
		<description><![CDATA[La Dgt nos facilita unos pequeños consejos para mantener en buen estado el coche. &#160; Fuente DGT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Dgt nos facilita unos pequeños consejos para mantener en buen estado el coche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-17725" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/03/Eficiente-mantenimiento-700x.jpg" alt="Sin título-2" width="700" height="538" /></p>
<p>Fuente DGT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/claves-para-mantener-el-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves de la conducción eficiente: al preparar el viaje</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-preparar-el-viaje/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-preparar-el-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17720</guid>
		<description><![CDATA[Fuente DGT &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17721" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/03/Eficiente-preparar-viaje-700x.jpg" alt="Conducir y ahorrar 3 [Convertido]" width="700" height="289" /></p>
<p>Fuente DGT</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-preparar-el-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funcionan los radares de tramo</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/asi-funcionan-los-radares-de-tramo/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/asi-funcionan-los-radares-de-tramo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17714</guid>
		<description><![CDATA[La Dgt nos vuelve a querer explicar como funciona un Radar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Dgt nos vuelve a querer explicar como funciona un Radar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-17715" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/INFO-RADAR-TRAMO-700x.jpg" alt="INFO RADAR DEF" width="700" height="542" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/asi-funcionan-los-radares-de-tramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radares fijos de microondas: conozca su funcionamiento</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/radares-fijos-de-microondas-conozca-su-funcionamiento/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/radares-fijos-de-microondas-conozca-su-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17710</guid>
		<description><![CDATA[Desde la pagina de la Dgt nos llega esta información bastante interesante. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la pagina de la Dgt nos llega esta información bastante interesante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-17711" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Radares-antes-y-ahora-3.jpg" alt="Radares antes y ahora 3" width="700" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/radares-fijos-de-microondas-conozca-su-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves de la conducción eficiente al circular</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-circular/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-circular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 19:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17704</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fuente DGT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17705" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Eficiencia-al-conducir-700x.jpg" alt="Conducir y ahorrar 2 [Convertido]" width="700" height="979" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente DGT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/claves-de-la-conduccion-eficiente-al-circular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los efectos &#8216;negativos&#8217; sobre la conducción de los medicamentos</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/los-efectos-negativos-sobre-la-conduccion-de-los-medicamentos/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/los-efectos-negativos-sobre-la-conduccion-de-los-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17700</guid>
		<description><![CDATA[Fuente DGT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17701" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Que-medicamento-toma-700x.jpg" alt="Que-medicamento-toma-700x" width="700" height="352" /></p>
<p>Fuente DGT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/los-efectos-negativos-sobre-la-conduccion-de-los-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se incrementan las averías!!!!</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/se-incrementan-las-averias/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/se-incrementan-las-averias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17695</guid>
		<description><![CDATA[El frío y las condiciones invernales inciden directamente en los problemas mecánicos, por ello, durante el invierno se registran un mayor número de fallos mecánicos. El Race (Real Automóvil Club de España) ha analizado los resultados de más de 70.000 asistencias en carretera que han...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="content_info" style="color: #222222;">
<p>El frío y las condiciones invernales inciden directamente en los problemas mecánicos, por ello, durante el invierno se registran un mayor número de fallos mecánicos. El Race (Real Automóvil Club de España) ha analizado los resultados de más de 70.000 asistencias en carretera que han realizado sus equipos durante los meses de diciembre y enero. En el Informe indican que han detectado un 14% más de averías mecánicas, <em>«muchas de ellas relacionadas directamente con elementos de seguridad»</em>. Además, aseguran que un mejor mantenimiento podría evitar un gran número de estos problemas, reduciendo los gastos de su reparación. Y alertan «<span style="color: #ff0000;"><em>de los riesgos que provoca circular con un vehículo en mal estado, sobre todo con malas condiciones climatológicas»</em></span>.</p>
<p>Los problemas derivados de las baterías y neumáticos fueron los más frecuentes. En este útlimo caso, se detectó que cuando se ha necesitado la rueda de repuesto, muchas presentaban problemas de desgaste, inflado o daños.</p>
<p><strong>Subida constante</strong></p>
<p>Desde el pasado mes de junio el Race está realizando un Barómetro de Averías en carretera, para analizar las causas de los fallos mecánicos. En sus conclusiones indica que se <em>«observa un incremento en los fallos mecánicos, que en muchos casos se relacionan con la falta de mantenimiento»</em>. Así, durante el verano se constató una subida superior al 8% en las solicitudes de asistencia en carretera; y este invierno, el procentaje se elevó por encima del 14%.</p>
</div>
<div class="content_info">
<div class="resaltado_not"><span class="res_c" style="color: #000000;"><span class="res_c"><span class="subtit" style="font-weight: bold;">Las averías más frecuentes</span></span></span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">1.- Batería</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">2.- Neumáticos</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">3.- Accidente de tráfico</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">4.- Motor</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">5.- Alternador</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">6.- Bomba</span></p>
<p style="color: white;"><span style="color: #000000;">7.- Motor de arranque</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"> f</span><span style="color: #000000;">Fuente DGT:  http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2015/02FEBRERO/0212Averias.shtml#.VNnaufmG&#8211;U</span></p>
<p style="color: white;">f</p>
<p style="color: white;">FF</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/se-incrementan-las-averias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejarse en la pendiente.</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/manejarse-en-la-pendiente/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/manejarse-en-la-pendiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Soares]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17686</guid>
		<description><![CDATA[Los pasos montañosos son tramos que exigen máxima concentración al volante. La clave para atravesarlos de forma segura y eficiente está en saber en todo momento cómo adaptar nuestra conducción a las condiciones atmosféricas y del tráfico y a las características de la infraestructura. Fuente...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Puerto-de-montana-detalle.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17688" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Puerto-de-montana-detalle.jpg" alt="Puerto-de-montana-detalle" width="700" height="901" /></a></p>
<p>Los pasos montañosos son tramos que exigen máxima concentración al volante. La clave para atravesarlos de forma segura y eficiente está en saber en todo momento cómo adaptar nuestra conducción a las condiciones atmosféricas y del tráfico y a las características de la infraestructura.</p>
<section id="video" style="color: #222222;">
<section class="content_video">Fuente DGT</section>
</section>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/manejarse-en-la-pendiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se alarga la frenada en invierno, sobre mojado y con nieve.</title>
		<link>https://cervantesformacion.es/asi-se-alarga-la-frenada-en-invierno-sobre-mojado-y-con-nieve/</link>
		<comments>https://cervantesformacion.es/asi-se-alarga-la-frenada-en-invierno-sobre-mojado-y-con-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 11:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Soares]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoescuelacervantes.es/?p=17680</guid>
		<description><![CDATA[En esta infografía puede ver cómo se alarga la frenada durante el invierno, en función de que el suelo esté mojado o seco, o incluso con nieve, en una frenada fuerte circulando a una velocidad de 120 km/h. Y también puede ver la diferencia entre...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17682" src="https://autoescuelacervantes.es/wp-content/uploads/2015/02/Distancia-freno-invierno.jpg" alt="Frenar" width="237" height="650" /></p>
<p><span style="color: #222222;">En esta infografía puede ver cómo se alarga la frenada durante el invierno, en función de que el suelo esté mojado o seco, o incluso con nieve, en una frenada fuerte circulando a una velocidad de 120 km/h. Y también puede ver la diferencia entre frenar con un coche equipado con ABS o sin él.</span></p>
<p>Fuente DGT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cervantesformacion.es/asi-se-alarga-la-frenada-en-invierno-sobre-mojado-y-con-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
